Olav MadsenAlder: 89 år1872–1961
- Navn
- Olav Madsen
Født | 1. maj 1872 37 22 |
Dåb | 16. juni 1872 (Alder 46 dage) Note: Moderen 22 Aar |
Søsters fødsel | Elna Madsen 29. juni 1873 (Alder 13 måneder) |
Søsters dåb | Elna Madsen 27. juli 1873 (Alder 14 måneder) |
Brors fødsel | Aage Madsen 26. marts 1875 (Alder 2 år) |
Brors dåb | Aage Madsen 2. april 1875 (Alder 2 år) |
Søsters fødsel | Anna Madsen 17. juni 1877 (Alder 5 år) |
Søsters dåb | Anna Madsen 31. august 1877 (Alder 5 år) |
Brors fødsel | Frode Madsen 28. marts 1879 (Alder 6 år) |
Brors dåb | Frode Madsen 22. maj 1879 (Alder 7 år) |
Mors død | Ellen Marie Christensdatter 17. februar 1883 (Alder 10 år) |
Ægteskab | Petrea Pedersen — Vis familie 3. april 1893 (Alder 20 år) |
Datters fødsel 1 | Ellen Madsen 16. august 1894 (Alder 22 år) |
Datters dåb | Ellen Madsen 6. oktober 1894 (Alder 22 år) |
Datters fødsel 2 | Gudrun Madsen 19. juli 1896 (Alder 24 år) |
Datters fødsel 3 | Ingeborg Madsen 11. januar 1898 (Alder 25 år) |
Datters dåb | Ingeborg Madsen 27. januar 1898 (Alder 25 år) |
Søns fødsel 4 | Gunnar Madsen 5. april 1899 (Alder 26 år) |
Søns dåb | Gunnar Madsen 14. april 1899 (Alder 26 år) |
Søns dødsfald | Gunnar Madsen 18. april 1899 (Alder 26 år) |
Søns begravelse | Gunnar Madsen 24. april 1899 (Alder 26 år) |
Søns fødsel 5 | Olav Madsen 12. december 1900 (Alder 28 år) |
Søns dåb | Olav Madsen 25. februar 1901 (Alder 28 år) |
Søns dødsfald | Olav Madsen 1. marts 1901 (Alder 28 år) |
Søns begravelse | Olav Madsen 7. marts 1901 (Alder 28 år) |
Datters fødsel 6 | Helga Madsen 15. marts 1902 (Alder 29 år) |
Datters dåb | Helga Madsen 15. maj 1902 (Alder 30 år) |
Søns fødsel 7 | Olav Madsen 12. februar 1905 (Alder 32 år) |
Søns dåb | Olav Madsen 30. april 1905 (Alder 32 år) |
Datters fødsel 8 | Charlotte Madsen 9. juni 1907 (Alder 35 år) |
Datters dåb | Charlotte Madsen 4. august 1907 (Alder 35 år) |
Datters fødsel 9 | Anna Marie Madsen 5. maj 1909 (Alder 37 år) |
Datters dåb | Anna Marie Madsen 20. juni 1909 (Alder 37 år) |
Fars død | Anton Madsen 5. marts 1912 (Alder 39 år) |
Barns ægteskab | Lars Bækgaard Hagelskjær — Ellen Madsen — Vis familie 4. juli 1918 (Alder 46 år) |
Barns ægteskab | Rasmus Nielsen — Ingeborg Madsen — Vis familie 6. oktober 1922 (Alder 50 år) |
Barns ægteskab | Hans Holger Hansen — Helga Madsen — Vis familie 29. maj 1929 (Alder 57 år) |
Søsters dødsfald | Anna Madsen 16. marts 1932 (Alder 59 år) Adresse: Søndergade 2 |
Søsters begravelse | Anna Madsen 23. marts 1932 (Alder 59 år) |
Hustrus dødsfald | Petrea Pedersen 27. april 1960 (Alder 87 år) |
Hustrus begravelse | Petrea Pedersen 1. maj 1960 (Alder 88 år) |
Søsters dødsfald | Elna Madsen 20. juni 1960 (Alder 88 år) |
Søsters begravelse | Elna Madsen 24. juni 1960 (Alder 88 år) |
Død | 14. november 1961 (Alder 89 år) |
Begravelse | 18. november 1961 (4 dage efter dødsfald) |
Familie med forældre |
far |
Anton Madsen Født: 18. februar 1835 45 40 — Havrebjerg sogn, Holbæk amt Død: 5. marts 1912 — Gaardejer Johan og Henrik Oms aftægtshus |
mor |
Ellen Marie Christensdatter Født: 23. marts 1850 33 24 — Finderup sogn, Holbæk amt Død: 17. februar 1883 — Ubby |
Ægteskab: 11. august 1869 — Finderup kirke |
|
3 år ham selv |
Olav Madsen Født: 1. maj 1872 37 22 — Ubby sogn, Holbæk amt Død: 14. november 1961 — Ubby |
14 måneder lillesøster |
Elna Madsen Født: 29. juni 1873 38 23 — Ubby, Ars, Holbæk Død: 20. juni 1960 — Skærbæk, Hvidding, Tønder |
21 måneder lillebror |
Aage Madsen Født: 26. marts 1875 40 25 — Ubby, Ars, Holbæk Død: 7. marts 1965 — De gamles Hjem, Ubby, Ars, Holbæk |
2 år lillesøster |
Anna Madsen Født: 17. juni 1877 42 27 — Ubby sogn, Holbæk amt Død: 16. marts 1932 — Lemvig, Skodborg, Ringkøbing |
21 måneder lillebror |
Frode Madsen Født: 28. marts 1879 44 29 — Ubby, Ars, Holbæk |
Familie med Petrea Pedersen |
ham selv |
Olav Madsen Født: 1. maj 1872 37 22 — Ubby sogn, Holbæk amt Død: 14. november 1961 — Ubby |
hustru |
Petrea Pedersen Født: 6. oktober 1870 25 24 — Langballe, Mårslet, Ning, Århus Død: 27. april 1960 — Ubby, Ars, Holbæk |
Ægteskab: 3. april 1893 — Mårslet, Ning, Århus |
|
16 måneder datter |
Ellen Madsen Født: 16. august 1894 22 23 — Ubby, Ars, Holbæk Død: 27. juni 1969 — Plejehjemmet Søndermarken, Viborg |
23 måneder datter |
Gudrun Madsen Født: 19. juli 1896 24 25 — Ubby, Ars, Holbæk |
18 måneder datter |
Ingeborg Madsen Født: 11. januar 1898 25 27 — Ubby, Ars, Holbæk |
15 måneder søn |
Gunnar Madsen Født: 5. april 1899 26 28 — Ubby, Ars, Holbæk Død: 18. april 1899 — Ubby, Ars, Holbæk |
20 måneder søn |
Olav Madsen Født: 12. december 1900 28 30 — Ubby, Ars, Holbæk Død: 1. marts 1901 — Ubby, Ars, Holbæk |
15 måneder datter |
Helga Madsen Født: 15. marts 1902 29 31 — Ubby, Ars, Holbæk |
3 år søn |
Olav Madsen Født: 12. februar 1905 32 34 — Ubby, Ars, Holbæk Død: 1972 |
2 år datter |
Charlotte Madsen Født: 9. juni 1907 35 36 — Ubby, Ars, Holbæk |
23 måneder datter |
Anna Marie Madsen Født: 5. maj 1909 37 38 — Ubby, Ars, Holbæk |
Dåb | Moderen 22 Aar |
Ægteskab | Petrea er 22 år gammel. Hun opholder sig i hjemmet hos faderen.
Olav er 20 år gammel. Han opholder sig i hjemmet hos faderen. |